K.R.V.G.B.

Koninklijke Roeselaarse
Verstandhouding GolfBiljart |
         
       |
|
|




|
Uitslagen Individueel
Datum | Poule | Lokaal | Speler1 | Speler2 | Manch1 | Manch2 | Manch3 |
05/04/2025 | 1 | T ELFDE GEBOD | VEERLE VERLEYEN | KURT VANDEKERCKHOVE | 2-5 | 2-5 | |
05/04/2025 | 1 | T ELFDE GEBOD | KURT VANDEKERCKHOVE | RONNY AMEYE | 5-3 | 5-4 | |
05/04/2025 | 1 | DE VOETBALLIST | PATRICK CATRYSSE | EDDY BERTON | 5-4 | 4-5 | 4-5 |
05/04/2025 | 1 | DE VOETBALLIST | EDDY BERTON | STIJN VANDEN BROECK | 4-5 | 2-5 | |
05/04/2025 | 1 | PELIKAAN | LUC DEVOOGHT | PHILIPPE BRUNEEL | 2-5 | 4-5 | |
05/04/2025 | 1 | PELIKAAN | PHILIPPE BRUNEEL | JOHNY ROLLEZ | 3-5 | 5-4 | 5-3 |
05/04/2025 | 1 | DE BOLLE | PHILIP DOBBELS | HENKY STROSSE | 5-0 | 5-0 | |
05/04/2025 | 1 | DE BOLLE | PHILIP DOBBELS | FRANCKY DECLERCK | 5-4 | 5-1 | |
05/04/2025 | 1 | RUMBA | PETER SAMYN | PETER VANDEWEGHE | 4-5 | 5-1 | 5-4 |
05/04/2025 | 1 | RUMBA | PETER SAMYN | LORENZO VANDEVERRE | 5-0 | 5-3 | |
05/04/2025 | 1 | DE GILDE | ERWIN BRUWIER | DIETRIK DECAPMAKER | 5-3 | 5-4 | |
05/04/2025 | 1 | DE GILDE | ERWIN BRUWIER | DANNY VERHULST | 5-3 | 5-4 | |
05/04/2025 | 1 | DE TONNE | DIETRICH SEYNAEVE | HENDRIK LEVOYE | 4-5 | 2-5 | |
05/04/2025 | 1 | DE TONNE | HENDRIK LEVOYE | MIKE DECEUNINCK | 5-3 | 4-5 | 5-4 |
05/04/2025 | 1 | TORENHOF | HENK CASTELEYN | CAROLINE BOL | 5-2 | 5-1 | |
05/04/2025 | 1 | TORENHOF | HENK CASTELEYN | ANGELO DI TURI | 5-1 | 5-0 | |
05/04/2025 | 1 | AGORA | DIETER CARETTE | EDDY VANNESTE | 5-4 | 5-4 | |
05/04/2025 | 1 | AGORA | DIETER CARETTE | DONALD GOETHALS | 4-5 | 4-5 | |
05/04/2025 | 1 | DE KABIEN | JOYCE PARMENTIER | CHRIS DEVOS | 4-5 | 5-4 | 4-5 |
05/04/2025 | 1 | DE KABIEN | CHRIS DEVOS | MARC CALLENS | 4-5 | 2-5 | |
05/04/2025 | 2 | PELIKAAN | RINO DENORME | RIK DEMUYNCK | 3-5 | 5-4 | 5-3 |
05/04/2025 | 2 | PELIKAAN | RINO DENORME | IVAN DECAESTECKER | 5-4 | 5-4 | |
05/04/2025 | 1 | IN DEN BASSIN | KOEN DESERRANO | WESLEY DUYCK | 4-5 | 5-4 | 5-4 |
05/04/2025 | 1 | IN DEN BASSIN | KOEN DESERRANO | BJORN AZOU | 3-5 | 5-4 | 3-5 |
05/04/2025 | 1 | SIBERIE | DOMANI SEYS | PETER VANBEYLEN | 4-5 | 2-5 | |
05/04/2025 | 1 | SIBERIE | PETER VANBEYLEN | MATHIAS DECLERCK | 0-5 | 2-5 | |
05/04/2025 | 1 | THE NEW ARENA | DANIEL VANGAEVER | CHRISTIAAN VAN BRUSSEL | 3-5 | 3-5 | |
05/04/2025 | 1 | THE NEW ARENA | CHRISTIAAN VAN BRUSSEL | JONAS VANDAMME | 5-4 | 5-3 | |
05/04/2025 | 2 | DE KABIEN | CHRIST OLIVIER | CHRIST GEIREGAT | 5-3 | 5-3 | |
05/04/2025 | 2 | DE KABIEN | CHRIST OLIVIER | HENK THEVELEIN | 5-1 | 5-4 | |
05/04/2025 | 2 | DE BOLLE | YVES DUTRY | BART ALLIET | 5-4 | 5-3 | |
12/04/2025 | 1 | SIBERIE | PATRICK VANNESTE | IVAN BLOMME | 5-4 | 5-4 | |
12/04/2025 | 1 | SIBERIE | PATRICK VANNESTE | RENAAT SCHEYVING | 5-0 | 5-0 | |
12/04/2025 | 1 | DE GILDE | FLORIAN DECAESTECKER | CLAUDE DEWAELE | 3-5 | 5-3 | 1-5 |
12/04/2025 | 1 | DE GILDE | CLAUDE DEWAELE | STEVEN DECEUNINCK | 5-3 | 5-3 | |
12/04/2025 | 1 | RUMBA | MAHONEY DECKMYN | MARIO VANDEMAELE | 5-0 | 5-0 | |
12/04/2025 | 1 | RUMBA | MAHONEY DECKMYN | STEFAAN GUILLEMIJN | 4-5 | 4-5 | |
12/04/2025 | 1 | IN DEN BASSIN | CHRISTOPHE DEROO | KURT BLANCHARD | 5-4 | 5-1 | |
12/04/2025 | 1 | IN DEN BASSIN | CHRISTOPHE DEROO | FREDERIK VANHAMME | 2-5 | 4-5 | |
12/04/2025 | 1 | DE BOLLE | RENAUD COOL | ANTHONY THIENPONT | 0-5 | 0-5 | |
12/04/2025 | 1 | DE BOLLE | ANTHONY THIENPONT | JOERI VANDEWALLE | 5-0 | 5-0 | |
12/04/2025 | 1 | AGORA | DIEGO VAN COILLIE | MARIO DELIE | 5-4 | 5-2 | |
12/04/2025 | 1 | AGORA | DIEGO VAN COILLIE | GINO VANWIJNSBERGHE | 5-4 | 5-4 | |
12/04/2025 | 1 | DE TONNE | BRAM EECKHOUT | MARINO VANSEVENANT | 5-4 | 3-5 | 5-4 |
12/04/2025 | 1 | DE TONNE | BRAM EECKHOUT | WESLEY FONTEYNE | 5-3 | 5-4 | |
12/04/2025 | 1 | THE NEW ARENA | GUNTHER BRUYNOOGHE | ERIK HERREMAN | 3-5 | 5-3 | 1-5 |
12/04/2025 | 1 | THE NEW ARENA | ERIK HERREMAN | ANDY OLIVIER | 1-5 | 0-5 | |
12/04/2025 | 1 | STAD BRUGGE | THIMOTHY ALLEMAN | MARC VANOPLINUS | 0-5 | 1-5 | |
12/04/2025 | 1 | STAD BRUGGE | MARC VANOPLINUS | KOEN HILLEWAERE | 5-3 | 4-5 | 5-4 |
12/04/2025 | 1 | DE VOETBALLIST | MARC NOLLET | MILIANO GOEMAN | 5-2 | 5-2 | |
12/04/2025 | 1 | DE VOETBALLIST | MARC NOLLET | JEAN-CLAUDE VLIEGHE | 5-0 | 3-5 | 5-2 |
12/04/2025 | 1 | T ELFDE GEBOD | GEERT NUYTTEN | TONY VANDERWEE | 5-3 | 5-3 | |
12/04/2025 | 1 | T ELFDE GEBOD | GEERT NUYTTEN | JOHAN MUYLLE | 5-3 | 5-4 | |
12/04/2025 | 1 | TORENTJE | GEERT DECOTTIGNIES | BJORN GUILLEMYN | 5-4 | 5-4 | |
12/04/2025 | 1 | TORENTJE | GEERT DECOTTIGNIES | KOEN CLAEYS | 4-5 | 3-5 | |
12/04/2025 | 1 | DE KABIEN | STIJN VANDERSTEENE | KEOMA VAN DEN BOGAERDE | 0-5 | 0-5 | |
12/04/2025 | 1 | DE KABIEN | KEOMA VAN DEN BOGAERDE | GEERT DESIMPELAERE | 5-4 | 3-5 | 2-5 |
12/04/2025 | 2 | DE BOLLE | STEVEN CREVITS | FRANCKY VANSLAMBROUCK | 2-5 | 4-5 | |
12/04/2025 | 2 | DE BOLLE | FRANCKY VANSLAMBROUCK | DOMINIEK VANDERSYPPE | 5-0 | 5-0 | |
12/04/2025 | 2 | THE NEW ARENA | ELLEN DESEURE | KRISTOF VAN DE VELDE | 5-4 | 4-5 | 4-5 |
12/04/2025 | 2 | THE NEW ARENA | KRISTOF VAN DE VELDE | FRANKIE LEPOUTRE | 4-5 | 5-4 | 4-5 |
12/04/2025 | 2 | SIBERIE | RIK VANSTEENKISTE | DONALD DEGRYSE | 5-3 | 5-3 | |
12/04/2025 | 2 | SIBERIE | RIK VANSTEENKISTE | MARIO DECLERCK | 5-3 | 5-3 | |
03/05/2025 | 33 | SIBERIE | KURT VANDEKERCKHOVE | PATRICK VANNESTE | 4-5 | 3-5 | |
03/05/2025 | 33 | SIBERIE | STIJN VANDEN BROECK | CLAUDE DEWAELE | 5-3 | 3-5 | 4-5 |
03/05/2025 | 33 | SIBERIE | PATRICK VANNESTE | CLAUDE DEWAELE | 4-5 | 4-5 | |
03/05/2025 | 34 | DE KABIEN | PHILIP DOBBELS | FREDERIK VANHAMME | 4-5 | 5-3 | 5-2 |
03/05/2025 | 34 | DE KABIEN | PHILIPPE BRUNEEL | PHILIP DOBBELS | 5-4 | 4-5 | 5-4 |
03/05/2025 | 35 | PELIKAAN | PETER SAMYN | ANTHONY THIENPONT | 5-4 | 5-4 | |
03/05/2025 | 35 | PELIKAAN | ERWIN BRUWIER | DIEGO VAN COILLIE | 4-5 | 4-5 | |
03/05/2025 | 35 | PELIKAAN | PETER SAMYN | DIEGO VAN COILLIE | 5-3 | 2-5 | 5-4 |
03/05/2025 | 36 | DE VOETBALLIST | HENDRIK LEVOYE | BRAM EECKHOUT | 4-5 | 5-4 | 5-2 |
03/05/2025 | 36 | DE VOETBALLIST | HENK CASTELEYN | ANDY OLIVIER | 5-4 | 3-5 | 5-4 |
03/05/2025 | 36 | DE VOETBALLIST | HENDRIK LEVOYE | HENK CASTELEYN | 3-5 | 3-5 | |
03/05/2025 | 37 | DE BOLLE | DONALD GOETHALS | MARC VANOPLINUS | 5-3 | 5-3 | |
03/05/2025 | 37 | DE BOLLE | MARC CALLENS | MARC NOLLET | 5-4 | 4-5 | 4-5 |
03/05/2025 | 37 | DE BOLLE | DONALD GOETHALS | MARC NOLLET | 5-3 | 5-1 | |
03/05/2025 | 38 | THE NEW ARENA | RINO DENORME | GEERT NUYTTEN | 5-4 | 4-5 | 4-5 |
03/05/2025 | 38 | THE NEW ARENA | BJORN AZOU | KOEN CLAEYS | 3-5 | 5-4 | 3-5 |
03/05/2025 | 38 | THE NEW ARENA | GEERT NUYTTEN | KOEN CLAEYS | 4-5 | 3-5 | |
03/05/2025 | 39 | DE GILDE | MATHIAS DECLERCK | GEERT DESIMPELAERE | 5-4 | 5-4 | |
03/05/2025 | 39 | DE GILDE | CHRISTIAAN VAN BRUSSEL | FRANCKY VANSLAMBROUCK | 5-4 | 4-5 | 5-4 |
03/05/2025 | 39 | DE GILDE | MATHIAS DECLERCK | CHRISTIAAN VAN BRUSSEL | 4-5 | 4-5 | |
03/05/2025 | 40 | IN DEN BASSIN | CHRIST OLIVIER | FRANKIE LEPOUTRE | 5-4 | 5-3 | |
03/05/2025 | 40 | IN DEN BASSIN | YVES DUTRY | RIK VANSTEENKISTE | 5-4 | 5-3 | |
03/05/2025 | 40 | IN DEN BASSIN | CHRIST OLIVIER | YVES DUTRY | 5-4 | 5-4 | |
03/05/2025 | 34 | DE KABIEN | PHILIPPE BRUNEEL | STEFAAN GUILLEMIJN | 5-4 | 5-3 | |
|
|
Nog te spelen wedstrijden
Individueel
DATUM | UUR | LOKAAL | BILJART | SPELER1 | NAAM1 | SPELER2 | NAAM2 |
17/05/2025 | 20:00 | DE BOLLE | 42 | 111 | PHILIPPE BRUNEEL | 875 | KOEN CLAEYS |
17/05/2025 | 21:00 | IN DEN BASSIN | 43 | 855 | PETER SAMYN | 23 | CHRISTIAAN VAN BRUSSEL |
17/05/2025 | 22:00 | SIBERIE | 44 | 769 | HENK CASTELEYN | 963 | CHRIST OLIVIER |
17/05/2025 | 19:00 | TORENTJE | 41 | 152 | CLAUDE DEWAELE | 368 | DONALD GOETHALS |
|
|
Copyright © 2013 by Johan
Vanslambrouck |